|
No.
|
Negara Bagian | Kepala Negara Bagian |
Ibukota
|
| 1 | Johor | Sultan | Johor Bahru |
| 2 | Kedah | Sultan | Alor Setar |
| 3 | Kelantan | Sultan | Kota Bahru |
| 4 | Melaka | Yang Dipertua Negeri | Kota Melaka |
| 5 | Negeri Sembilan | Yang Dipertuan Besar | Seremban |
| 6 | Pahang | Sultan | Kuantan |
| 7 | Perak | Sultan | Ipoh |
| 8 | Perlis | Raja | Kangar |
| 9 | Pulau Pinang | Yang Dipertua Negeri | George Town |
| 10 | Selangor | Sultan | Shah Alam |
| 11 | Terengganu | Sultan | Kuala Terengganu |
| 12 | Sarawak | Yang Dipertua Negeri | Kuching |
| 13 | Sabah | Yang Dipertua Negeri | Kota Kinabalu |
|
No.
|
Wilayah Persekutuan | Kepala Negara Bagian |
Ibukota
|
| 1 | Kuala Lumpur | Sultan Malaysia | Kuala Lumpur |
| 2 | Putrajaya | Sultan Malaysia | Putrajaya |
| 3 | Labuan | Sultan Malaysia | Victoria |
Lebih jauh mengenai negara ini silahkan baca: Tentang negara malaysia. Semoga menambah pengetahuan.