| No. | Kecamatan | Kode Pos | Jml. Desa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangorejo | 68487 | 7 |
| 2 | Banyuwangi | 68411 – 68419 | 18 |
| 3 | Cluring | 68482 | 9 |
| 4 | Gambiran | 68486 | 6 |
| 5 | Genteng | 68465 | 5 |
| 6 | Giri | 68422 – 68425 | 6 |
| 7 | Glagah | 68431 – 68432 | 10 |
| 8 | Glenmore | 68466 | 7 |
| 9 | Kabat | 68461 | 16 |
| 10 | Kalibaru | 68467 | 6 |
| 11 | Kalipuro | 68421 – 68455 | 9 |
| 12 | Licin | 68454 | 8 |
| 13 | Muncar | 68472 | 10 |
| 14 | Pesanggaran | 68488 | 5 |
| 15 | Purwoharjo | 68483 | 8 |
| 16 | Rogojampi | 68462 | 18 |
| 17 | Sempu | 68468 | 7 |
| 18 | Siliragung | 68488 | 5 |
| 19 | Singojuruh | 68464 | 11 |
| 20 | Songgon | 68463 | 9 |
| 21 | Srono | 68471 | 10 |
| 22 | Tegaldlimo | 68484 | 9 |
| 23 | Tegalsari | 68485 | 6 |
| 24 | Wongsorejo | 68453 | 12 |
Baca juga : Peta Kabupaten Banyuwangi Lengkap 24 Kecamatan