.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;} .tg .tg-mmvm{font-weight:bold;background-color:#cb0000;color:#ffffff;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-yw4l{vertical-align:top}
| NO | Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 23351 | Ajuen | Peukan Bada |
| 2 | 23351 | Beuradeun | Peukan Bada |
| 3 | 23351 | Gampong Baro | Peukan Bada |
| 4 | 23351 | Gurah | Peukan Bada |
| 5 | 23351 | Keuneu Ue | Peukan Bada |
| 6 | 23351 | Lam Awe | Peukan Bada |
| 7 | 23351 | Lam Geu Eu | Peukan Bada |
| 8 | 23351 | Lam Hasan | Peukan Bada |
| 9 | 23351 | Lam Isek | Peukan Bada |
| 10 | 23351 | Lam Lumpu | Peukan Bada |
| 11 | 23351 | Lam Manyang | Peukan Bada |
| 12 | 23351 | Lam Rukam | Peukan Bada |
| 13 | 23351 | Lambadeuk | Peukan Bada |
| 14 | 23351 | Lambaro Nejid | Peukan Bada |
| 15 | 23351 | Lamguron | Peukan Bada |
| 16 | 23351 | Lamkeumok | Peukan Bada |
| 17 | 23351 | Lampageu | Peukan Bada |
| 18 | 23351 | Lampisang | Peukan Bada |
| 19 | 23351 | Lamteh | Peukan Bada |
| 20 | 23351 | Lamteungoh | Peukan Bada |
| 21 | 23351 | Lamtutui | Peukan Bada |
| 22 | 23351 | Meunasah Tuha | Peukan Bada |
| 23 | 23351 | Paya Tieng | Peukan Bada |
| 24 | 23351 | Pulo Bunta | Peukan Bada |
| 25 | 23351 | Rima Jeuneu | Peukan Bada |
| 26 | 23351 | Rima Keuneurom | Peukan Bada |
| 27 | 23352 | Bayu | Darul Imarah |
| 28 | 23352 | Bilui/Biluy | Darul Kamal |
| 29 | 23352 | Blang Kiree | Darul Kamal |
| 30 | 23352 | Daroy Kameu | Darul Imarah |
| 31 | 23352 | Deunong | Darul Imarah |
| 32 | 23352 | Empetring (Empee Trieng) | Darul Kamal |
| 33 | 23352 | Garot Geuceu | Darul Imarah |
| 34 | 23352 | Geundrieng | Darul Imarah |
| 35 | 23352 | Gue Gajah | Darul Imarah |
| 36 | 23352 | Jeumpet Ajuen/Ajun | Darul Imarah |
| 37 | 23352 | Kandang | Darul Imarah |
| 38 | 23352 | Kuta Karang | Darul Imarah |
| 39 | 23352 | Lagang | Darul Imarah |
| 40 | 23352 | Lam Bheu | Darul Imarah |
| 41 | 23352 | Lam Blang Manyang | Darul Imarah |
| 42 | 23352 | Lam Blang Trieng | Darul Imarah |
| 43 | 23352 | Lam Bleut | Darul Kamal |
| 44 | 23352 | Lam Kawe | Darul Imarah |
| 45 | 23352 | Lambaro Biluy | Darul Kamal |
| 46 | 23352 | Lambatee | Darul Kamal |
| 47 | 23352 | Lamcot | Darul Imarah |
| 48 | 23352 | Lamkunyet | Darul Kamal |
| 49 | 23352 | Lampasi Engking | Darul Imarah |
| 50 | 23352 | Lampeuneuen | Darul Imarah |
| 51 | 23352 | Lampeuneurut Gampong | Darul Imarah |
| 52 | 23352 | Lampeuneurut Ujong Blang | Darul Imarah |
| 53 | 23352 | Lamreung | Darul Imarah |
| 54 | 23352 | Lamsidaya | Darul Imarah |
| 55 | 23352 | Lamsiteh | Darul Imarah |
| 56 | 23352 | Lamsod | Darul Kamal |
| 57 | 23352 | Lamtadok | Darul Kamal |
| 58 | 23352 | Lamtheun | Darul Imarah |
| 59 | 23352 | Leu Ue (Mata Ie) | Darul Imarah |
| 60 | 23352 | Leugeu | Darul Imarah |
| 61 | 23352 | Lhang | Darul Kamal |
| 62 | 23352 | Lheu Blang | Darul Imarah |
| 63 | 23352 | Manee Dayah | Darul Kamal |
| 64 | 23352 | Neusok | Darul Kamal |
| 65 | 23352 | Pasheu Beutong | Darul Imarah |
| 66 | 23352 | Payaroh | Darul Imarah |
| 67 | 23352 | Punie | Darul Imarah |
| 68 | 23352 | Teubalui | Darul Kamal |
| 69 | 23352 | Tingkeum | Darul Imarah |
| 70 | 23352 | Turam | Darul Kamal |
| 71 | 23352 | Ulee Lueng | Darul Imarah |
| 72 | 23352 | Ulee Tui/Thui | Darul Imarah |
| 73 | 23353 | Ateuk Paya | Lhoknga (Lho’nga) |
| 74 | 23353 | Deah Mamplam | Leupung |
| 75 | 23353 | Kueh | Lhoknga (Lho’nga) |
| 76 | 23353 | Lam Ateuk | Lhoknga (Lho’nga) |
| 77 | 23353 | Lam Cok | Lhoknga (Lho’nga) |
| 78 | 23353 | Lam Gaboh | Lhoknga (Lho’nga) |
| 79 | 23353 | Lam Kruet | Lhoknga (Lho’nga) |
| 80 | 23353 | Lambaro Kueh | Lhoknga (Lho’nga) |
| 81 | 23353 | Lambaro Seubun | Lhoknga (Lho’nga) |
| 82 | 23353 | Lamsenia (Lamseunia) | Leupung |
| 83 | 23353 | Layeun | Leupung |
| 84 | 23353 | Meunasah Bak Ue | Leupung |
| 85 | 23353 | Meunasah Balee Lamlhom | Lhoknga (Lho’nga) |
| 86 | 23353 | Meunasah Baro Lam Puuk | Lhoknga (Lho’nga) |
| 87 | 23353 | Meunasah Baro Lamlhom | Lhoknga (Lho’nga) |
| 88 | 23353 | Meunasah Beutong | Lhoknga (Lho’nga) |
| 89 | 23353 | Meunasah Blang | Lhoknga (Lho’nga) |
| 90 | 23353 | Meunasah Cut | Lhoknga (Lho’nga) |
| 91 | 23353 | Meunasah Karieng | Lhoknga (Lho’nga) |
| 92 | 23353 | Meunasah Lam Girek | Lhoknga (Lho’nga) |
| 93 | 23353 | Meunasah Manyang | Lhoknga (Lho’nga) |
| 94 | 23353 | Meunasah Mesjid (Mesjid Leupung) | Leupung |
| 95 | 23353 | Meunasah Mesjid Lamlhom | Lhoknga (Lho’nga) |
| 96 | 23353 | Meunasah Mon Cut | Lhoknga (Lho’nga) |
| 97 | 23353 | Mnsh Mesjid Lam Puuk | Lhoknga (Lho’nga) |
| 98 | 23353 | Mon Ikeun | Lhoknga (Lho’nga) |
| 99 | 23353 | Naga Umbang | Lhoknga (Lho’nga) |
| 100 | 23353 | Nusa | Lhoknga (Lho’nga) |
| 101 | 23353 | Pulot | Leupung |
| 102 | 23353 | Seubun Ayon | Lhoknga (Lho’nga) |
| 103 | 23353 | Seubun Keutapang | Lhoknga (Lho’nga) |
| 104 | 23353 | Tanjong | Lhoknga (Lho’nga) |
| 105 | 23353 | Weu Raya | Lhoknga (Lho’nga) |
| 106 | 23354 | Baroh Blang Mee | Lhoong |
| 107 | 23354 | Baroh Genteut | Lhoong |
| 108 | 23354 | Baroh Krueng Kala | Lhoong |
| 109 | 23354 | Birek | Lhoong |
| 110 | 23354 | Cot | Lhoong |
| 111 | 23354 | Cundin | Lhoong |
| 112 | 23354 | Gapuy | Lhoong |
| 113 | 23354 | Glee Bruek | Lhoong |
| 114 | 23354 | Jantang | Lhoong |
| 115 | 23354 | Kareung | Lhoong |
| 116 | 23354 | Keutapang | Lhoong |
| 117 | 23354 | Lam Griheu | Lhoong |
| 118 | 23354 | Lam Juhang | Lhoong |
| 119 | 23354 | Lam Kuta Blang Mee | Lhoong |
| 120 | 23354 | Lam Sujen | Lhoong |
| 121 | 23354 | Lampaya | Lhoknga (Lho’nga) |
| 122 | 23354 | Meunasah Krueng Kala | Lhoong |
| 123 | 23354 | Meunasah Lhok | Lhoong |
| 124 | 23354 | Mon Mata | Lhoong |
| 125 | 23354 | Paroy | Lhoong |
| 126 | 23354 | Pasie | Lhoong |
| 127 | 23354 | Pudeng | Lhoong |
| 128 | 23354 | Saney | Lhoong |
| 129 | 23354 | Sengko Meulat | Lhoong |
| 130 | 23354 | Teungoh Blang Mee | Lhoong |
| 131 | 23354 | Teungoh Geunteut | Lhoong |
| 132 | 23354 | Tunong Krueng Kala | Lhoong |
| 133 | 23354 | Umong Seurebee | Lhoong |
| 134 | 23354 | Utamong | Lhoong |
| 135 | 23361 | Aneuk Batee | Suka Makmur |
| 136 | 23361 | Aneuk Galong Baro | Suka Makmur |
| 137 | 23361 | Aneuk Galong Titi | Suka Makmur |
| 138 | 23361 | Baet Lampuot | Suka Makmur |
| 139 | 23361 | Baet Mesjid | Suka Makmur |
| 140 | 23361 | Baet Meusugo | Suka Makmur |
| 141 | 23361 | Blang Cot/Cut | Suka Makmur |
| 142 | 23361 | Bukloh | Suka Makmur |
| 143 | 23361 | Dilib Bukti | Suka Makmur |
| 144 | 23361 | Dilib Lamteungoh | Suka Makmur |
| 145 | 23361 | Kayee Adang | Suka Makmur |
| 146 | 23361 | Klieng Manyang | Suka Makmur |
| 147 | 23361 | Lam Lheu | Suka Makmur |
| 148 | 23361 | Lam Tanjong | Suka Makmur |
| 149 | 23361 | Lambarih Bak Mee | Suka Makmur |
| 150 | 23361 | Lambarih Jurong Raya | Suka Makmur |
| 151 | 23361 | Lambaro Sibreh | Suka Makmur |
| 152 | 23361 | Lambirah | Suka Makmur |
| 153 | 23361 | Lamgeu Baro | Suka Makmur |
| 154 | 23361 | Lamgeu Tuha | Suka Makmur |
| 155 | 23361 | Lampanah Ineu | Suka Makmur |
| 156 | 23361 | Lampisang | Suka Makmur |
| 157 | 23361 | Lamteh Dayah | Suka Makmur |
| 158 | 23361 | Luthu Dayah Krueng | Suka Makmur |
| 159 | 23361 | Luthu Lamweu | Suka Makmur |
| 160 | 23361 | Meunasah Bakthu | Suka Makmur |
| 161 | 23361 | Meunasah Tuha | Suka Makmur |
| 162 | 23361 | Niron | Suka Makmur |
| 163 | 23361 | Panterawa | Suka Makmur |
| 164 | 23361 | Reuhat Tuha | Suka Makmur |
| 165 | 23361 | Seumeureung | Suka Makmur |
| 166 | 23361 | Sibreh Keumudee | Suka Makmur |
| 167 | 23361 | Tampok Blang | Suka Makmur |
| 168 | 23361 | Tampok Jeurat Raya | Suka Makmur |
| 169 | 23361 | Weusiteh | Suka Makmur |
| 170 | 23362 | Alue | Mantasiek (Montasik) |
| 171 | 23362 | Atong | Mantasiek (Montasik) |
| 172 | 23362 | Bak Cirih | Mantasiek (Montasik) |
| 173 | 23362 | Bak Dilib | Mantasiek (Montasik) |
| 174 | 23362 | Bira Cot | Mantasiek (Montasik) |
| 175 | 23362 | Bira Lhok | Mantasiek (Montasik) |
| 176 | 23362 | Bueng Pageu | Blank Bintang |
| 177 | 23362 | Bung Daroh | Mantasiek (Montasik) |
| 178 | 23362 | Bung Raya | Mantasiek (Montasik) |
| 179 | 23362 | Bung Tujuh | Mantasiek (Montasik) |
| 180 | 23362 | Cot Bagie | Blank Bintang |
| 181 | 23362 | Cot Ho-Ho | Blank Bintang |
| 182 | 23362 | Cot Jambo | Blank Bintang |
| 183 | 23362 | Cot Lampoh Soh | Mantasiek (Montasik) |
| 184 | 23362 | Cot Leu-Ot | Blank Bintang |
| 185 | 23362 | Cot Lhok | Mantasiek (Montasik) |
| 186 | 23362 | Cot Mancang | Blank Bintang |
| 187 | 23362 | Cot Meulangen | Blank Bintang |
| 188 | 23362 | Cot Nambak | Blank Bintang |
| 189 | 23362 | Cot Rumpun | Blank Bintang |
| 190 | 23362 | Cot Sayun | Blank Bintang |
| 191 | 23362 | Cot Seunong | Mantasiek (Montasik) |
| 192 | 23362 | Data Makmur | Blank Bintang |
| 193 | 23362 | Dayah Daboh | Mantasiek (Montasik) |
| 194 | 23362 | Empee Bata | Blank Bintang |
| 195 | 23362 | Empee Tunong | Mantasiek (Montasik) |
| 196 | 23362 | Gampong Baroh | Mantasiek (Montasik) |
| 197 | 23362 | Kampung Blang | Blank Bintang |
| 198 | 23362 | Kayee Kunyet | Blank Bintang |
| 199 | 23362 | Lam Nga | Mantasiek (Montasik) |
| 200 | 23362 | Lam Raya | Mantasiek (Montasik) |
| 201 | 23362 | Lam Siem | Blank Bintang |
| 202 | 23362 | Lamme Garot | Mantasiek (Montasik) |
| 203 | 23362 | Lampaseh Krueng | Mantasiek (Montasik) |
| 204 | 23362 | Lampaseh Lhok | Mantasiek (Montasik) |
| 205 | 23362 | Mata Ie | Mantasiek (Montasik) |
| 206 | 23362 | Meunasah Tutong | Mantasiek (Montasik) |
| 207 | 23362 | Mon Ara | Mantasiek (Montasik) |
| 208 | 23362 | Peurumping | Mantasiek (Montasik) |
| 209 | 23362 | Peyeung Datu | Mantasiek (Montasik) |
| 210 | 23362 | Piyeng Kuweu | Mantasiek (Montasik) |
| 211 | 23362 | Piyeung Lhang | Mantasiek (Montasik) |
| 212 | 23362 | Piyeung Manee | Mantasiek (Montasik) |
| 213 | 23362 | Reudeup | Mantasiek (Montasik) |
| 214 | 23362 | Seuban Cot | Mantasiek (Montasik) |
| 215 | 23362 | Seuban Lhok | Mantasiek (Montasik) |
| 216 | 23362 | Seumeut | Mantasiek (Montasik) |
| 217 | 23362 | Teubang Phui Baro | Mantasiek (Montasik) |
| 218 | 23362 | Teubang Phui Mesjid | Mantasiek (Montasik) |
| 219 | 23362 | Teupin Batee | Blank Bintang |
| 220 | 23362 | Ulee Lhat | Mantasiek (Montasik) |
| 221 | 23362 | Warabo | Mantasiek (Montasik) |
| 222 | 23362 | Weu Bada | Mantasiek (Montasik) |
| 223 | 23362 | Weu Krueng | Mantasiek (Montasik) |
| 224 | 23362 | Wue Lhok | Mantasiek (Montasik) |
| 225 | 23363 | Aneuk Glee | Indrapuri |
| 226 | 23363 | Bak Sukon | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 227 | 23363 | Bandasafa | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 228 | 23363 | Barih Lhok | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 229 | 23363 | Bithak | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 230 | 23363 | Bueng Simek | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 231 | 23363 | Bughu | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 232 | 23363 | Cot Bayu | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 233 | 23363 | Cot Kareung | Indrapuri |
| 234 | 23363 | Cureh | Indrapuri |
| 235 | 23363 | Empee Ara | Indrapuri |
| 236 | 23363 | Glee Jai | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 237 | 23363 | Grot Meunasah Baro | Indrapuri |
| 238 | 23363 | Grot Meunasah Blang | Indrapuri |
| 239 | 23363 | Grot Meunasah Manyang | Indrapuri |
| 240 | 23363 | Ie Alang Dayah | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 241 | 23363 | Ie Alang Lam Ghui | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 242 | 23363 | Ie Alang Lam Kreumeuh (Keureumeun) | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 243 | 23363 | Ie Alang Mesjid | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 244 | 23363 | Indrapuri | Indrapuri |
| 245 | 23363 | Jruek Bak Kreh | Indrapuri |
| 246 | 23363 | Jruek Balee | Indrapuri |
| 247 | 23363 | Keumireu | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 248 | 23363 | Keuruweung Blang | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 249 | 23363 | Keuruweung Krueng | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 250 | 23363 | Krueng Lamkareung | Indrapuri |
| 251 | 23363 | Lam Aling/Alieng | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 252 | 23363 | Lam Ara Cut | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 253 | 23363 | Lam Ara Engkit | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 254 | 23363 | Lam Ara Tunong | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 255 | 23363 | Lam Beugak | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 256 | 23363 | Lam Beutong | Indrapuri |
| 257 | 23363 | Lam Ilie Ganto | Indrapuri |
| 258 | 23363 | Lam Ilie Mesjid | Indrapuri |
| 259 | 23363 | Lam Ilie Teungoh | Indrapuri |
| 260 | 23363 | Lam Kleng/Kleeng | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 261 | 23363 | Lam Leuot | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 262 | 23363 | Lam Leupung | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 263 | 23363 | Lam Lueng | Indrapuri |
| 264 | 23363 | Lam Siot | Indrapuri |
| 265 | 23363 | Lambaro Samahani | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 266 | 23363 | Lambunot | Indrapuri |
| 267 | 23363 | Lamleubok | Indrapuri |
| 268 | 23363 | Lampakuk | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 269 | 23363 | Lampanah Baro | Indrapuri |
| 270 | 23363 | Lampanah Dayah | Indrapuri |
| 271 | 23363 | Lampanah Ranjo | Indrapuri |
| 272 | 23363 | Lampanah Teungoh | Indrapuri |
| 273 | 23363 | Lampanah Tunong | Indrapuri |
| 274 | 23363 | Lampoh Raja | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 275 | 23363 | Lampupok Baro | Indrapuri |
| 276 | 23363 | Lampupok Raya | Indrapuri |
| 277 | 23363 | Lamsiteh Cot | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 278 | 23363 | Lamtui | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 279 | 23363 | Leupung Baleu/Balee | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 280 | 23363 | Leupung Bruk/Bruek | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 281 | 23363 | Leupung Cut | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 282 | 23363 | Leupung Rayeuk | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 283 | 23363 | Leupung Riwat | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 284 | 23363 | Lheue Jeumpa | Indrapuri |
| 285 | 23363 | Limo Blang | Indrapuri |
| 286 | 23363 | Limo Lamluweung (Lamlueng) | Indrapuri |
| 287 | 23363 | Limo Mesjid | Indrapuri |
| 288 | 23363 | Lingom | Indrapuri |
| 289 | 23363 | Lubok Batee | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 290 | 23363 | Lubok Buni | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 291 | 23363 | Maheng | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 292 | 23363 | Manggra | Indrapuri |
| 293 | 23363 | Meunara | Indrapuri |
| 294 | 23363 | Meusalee Lhok | Indrapuri |
| 295 | 23363 | Mon Alue | Indrapuri |
| 296 | 23363 | Mureu Baro | Indrapuri |
| 297 | 23363 | Mureu Bueng-Ue | Indrapuri |
| 298 | 23363 | Mureu Lam Glumpang | Indrapuri |
| 299 | 23363 | Mureu Ulee Titi | Indrapuri |
| 300 | 23363 | Pakuk | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 301 | 23363 | Pasar Indrapuri | Indrapuri |
| 302 | 23363 | Pasar Lampakuk | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 303 | 23363 | Reukih Dayah | Indrapuri |
| 304 | 23363 | Reukih Keupula | Indrapuri |
| 305 | 23363 | Reuleung Geulumpang | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 306 | 23363 | Reuleung Karieng | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 307 | 23363 | Riting | Indrapuri |
| 308 | 23363 | Seot/Seuot Baroh | Indrapuri |
| 309 | 23363 | Seot/Seuot Tunong | Indrapuri |
| 310 | 23363 | Seulangai | Indrapuri |
| 311 | 23363 | Seureumo | Indrapuri |
| 312 | 23363 | Sigapang | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 313 | 23363 | Sihom Cot | Indrapuri |
| 314 | 23363 | Sihom Lhok | Indrapuri |
| 315 | 23363 | Sinyeu | Indrapuri |
| 316 | 23363 | Siron Blang | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 317 | 23363 | Siron Krueng | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 318 | 23363 | Teudayah | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 319 | 23363 | Tumbo Baro | Kota Malaka (Kuta Malaka) |
| 320 | 23363 | Tutui/Tutue | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 321 | 23363 | Ulee Kareung | Indrapuri |
| 322 | 23363 | Ulee Oe | Indrapuri |
| 323 | 23371 | Ajee Cut | Ingin Jaya |
| 324 | 23371 | Ajee Pagar Air | Ingin Jaya |
| 325 | 23371 | Ajee Rayeuk | Ingin Jaya |
| 326 | 23371 | Ateuk Anggok | Ingin Jaya |
| 327 | 23371 | Ateuk Blang Asan | Simpang Tiga |
| 328 | 23371 | Ateuk Cut | Simpang Tiga |
| 329 | 23371 | Ateuk Lam Puot | Simpang Tiga |
| 330 | 23371 | Ateuk Lam Ura | Simpang Tiga |
| 331 | 23371 | Ateuk Lamphang | Simpang Tiga |
| 332 | 23371 | Ateuk Lueng Ie | Ingin Jaya |
| 333 | 23371 | Ateuk Mon Panah | Simpang Tiga |
| 334 | 23371 | Bada | Ingin Jaya |
| 335 | 23371 | Bakoy | Ingin Jaya |
| 336 | 23371 | Bantee Linteung | Simpang Tiga |
| 337 | 23371 | Bha Ulee Tutu | Simpang Tiga |
| 338 | 23371 | Bineeh Blang | Ingin Jaya |
| 339 | 23371 | Blang Miro | Simpang Tiga |
| 340 | 23371 | Blang Preh | Simpang Tiga |
| 341 | 23371 | Bueng Sidom | Blank Bintang |
| 342 | 23371 | Bung Ceukok | Ingin Jaya |
| 343 | 23371 | Cot Alue | Ingin Jaya |
| 344 | 23371 | Cot Bada | Ingin Jaya |
| 345 | 23371 | Cot Got | Ingin Jaya |
| 346 | 23371 | Cot Karieng | Blank Bintang |
| 347 | 23371 | Cot Madhi/Madi | Blank Bintang |
| 348 | 23371 | Cot Malem | Blank Bintang |
| 349 | 23371 | Cot Montiwan | Ingin Jaya |
| 350 | 23371 | Cot Suruy | Ingin Jaya |
| 351 | 23371 | Dham Ceukok | Ingin Jaya |
| 352 | 23371 | Dham Pulo | Ingin Jaya |
| 353 | 23371 | Gani | Ingin Jaya |
| 354 | 23371 | Gla Deyah | Krueng Barona Jaya |
| 355 | 23371 | Gla Meunasah Baro | Krueng Barona Jaya |
| 356 | 23371 | Jurong Peujeura | Ingin Jaya |
| 357 | 23371 | Kalut | Ingin Jaya |
| 358 | 23371 | Kayee Lee | Ingin Jaya |
| 359 | 23371 | Krueng Mak | Simpang Tiga |
| 360 | 23371 | Lam Batee | Simpang Tiga |
| 361 | 23371 | lam Cot | Ingin Jaya |
| 362 | 23371 | Lam Gapang | Krueng Barona Jaya |
| 363 | 23371 | Lam Sinyeu | Ingin Jaya |
| 364 | 23371 | Lam Teungoh | Ingin Jaya |
| 365 | 23371 | Lam Ue | Ingin Jaya |
| 366 | 23371 | Lam Urit | Simpang Tiga |
| 367 | 23371 | Lambada | Ingin Jaya |
| 368 | 23371 | Lambaro | Ingin Jaya |
| 369 | 23371 | Lambunot | Simpang Tiga |
| 370 | 23371 | Lamdaya | Ingin Jaya |
| 371 | 23371 | Lamjamee Dayah | Simpang Tiga |
| 372 | 23371 | Lamjamee Lamkrak | Simpang Tiga |
| 373 | 23371 | Lampermei (Lampermee) | Krueng Barona Jaya |
| 374 | 23371 | Lampreh L. Teungoh | Ingin Jaya |
| 375 | 23371 | Lampreh Lam Jamprok | Ingin Jaya |
| 376 | 23371 | Lhok Sukon | Ingin Jaya |
| 377 | 23371 | Lubok Gapuy | Ingin Jaya |
| 378 | 23371 | Lubuk Batee | Ingin Jaya |
| 379 | 23371 | Lueng Ie | Krueng Barona Jaya |
| 380 | 23371 | Meunasah Baet | Krueng Barona Jaya |
| 381 | 23371 | Meunasah Baktrieng | Krueng Barona Jaya |
| 382 | 23371 | Meunasah Baro | Ingin Jaya |
| 383 | 23371 | Meunasah Dayah | Ingin Jaya |
| 384 | 23371 | Meunasah Intan | Krueng Barona Jaya |
| 385 | 23371 | Meunasah Krueng | Ingin Jaya |
| 386 | 23371 | Meunasah Manyang | Krueng Barona Jaya |
| 387 | 23371 | Meunasah Manyang LG | Ingin Jaya |
| 388 | 23371 | Meunasah Manyang Pagar Air | Ingin Jaya |
| 389 | 23371 | Meunasah Manyet | Ingin Jaya |
| 390 | 23371 | Meunasah Papeun | Krueng Barona Jaya |
| 391 | 23371 | Meunasah Teutong | Ingin Jaya |
| 392 | 23371 | Miruk | Krueng Barona Jaya |
| 393 | 23371 | Nya | Simpang Tiga |
| 394 | 23371 | Paleuh Blang | Ingin Jaya |
| 395 | 23371 | Paleuh Pulo | Ingin Jaya |
| 396 | 23371 | Pantee | Ingin Jaya |
| 397 | 23371 | Pasie LG | Ingin Jaya |
| 398 | 23371 | Pasie Lubok | Ingin Jaya |
| 399 | 23371 | Reuloh | Ingin Jaya |
| 400 | 23371 | Rumpet | Krueng Barona Jaya |
| 401 | 23371 | Santan | Ingin Jaya |
| 402 | 23371 | Siron | Ingin Jaya |
| 403 | 23371 | Tanjong | Ingin Jaya |
| 404 | 23371 | Tantuha | Simpang Tiga |
| 405 | 23371 | Teubang Phui | Ingin Jaya |
| 406 | 23371 | Ujong XII | Ingin Jaya |
| 407 | 23372 | Aron | Kuta Baro |
| 408 | 23372 | Babah Jurong | Kuta Baro |
| 409 | 23372 | Bak Buloh | Kuta Baro |
| 410 | 23372 | Beurangong | Kuta Baro |
| 411 | 23372 | Bueng Bak Jok | Kuta Baro |
| 412 | 23372 | Cot Beut | Kuta Baro |
| 413 | 23372 | Cot Cut | Kuta Baro |
| 414 | 23372 | Cot Geundreut | Blank Bintang |
| 415 | 23372 | Cot Lamme | Kuta Baro |
| 416 | 23372 | Cot Mancang | Kuta Baro |
| 417 | 23372 | Cot Masam | Kuta Baro |
| 418 | 23372 | Cot Mon Raya | Blank Bintang |
| 419 | 23372 | Cot Peutano | Kuta Baro |
| 420 | 23372 | Cot Preh | Kuta Baro |
| 421 | 23372 | Cot Puklat | Blank Bintang |
| 422 | 23372 | Cot Raya | Kuta Baro |
| 423 | 23372 | Cot Yang | Kuta Baro |
| 424 | 23372 | Cucum | Kuta Baro |
| 425 | 23372 | Deyah | Kuta Baro |
| 426 | 23372 | Gue | Kuta Baro |
| 427 | 23372 | Krueng Anoi | Kuta Baro |
| 428 | 23372 | Lam Alue Cut | Kuta Baro |
| 429 | 23372 | Lam Alue Raya | Kuta Baro |
| 430 | 23372 | Lam Asan | Kuta Baro |
| 431 | 23372 | Lam Baet | Kuta Baro |
| 432 | 23372 | Lam Bunot Paya | Kuta Baro |
| 433 | 23372 | Lam Bunot Tanoh | Kuta Baro |
| 434 | 23372 | Lam Glumpang/Geulumpang | Kuta Baro |
| 435 | 23372 | Lam Neuheun | Kuta Baro |
| 436 | 23372 | Lam Raya | Kuta Baro |
| 437 | 23372 | Lam Sabang | Kuta Baro |
| 438 | 23372 | Lam Seunong | Kuta Baro |
| 439 | 23372 | Lam Trieng | Kuta Baro |
| 440 | 23372 | Lambro Bileu | Kuta Baro |
| 441 | 23372 | Lambro Deyah | Kuta Baro |
| 442 | 23372 | Lamceu | Kuta Baro |
| 443 | 23372 | Lamme | Blank Bintang |
| 444 | 23372 | Lampoh Keudee | Kuta Baro |
| 445 | 23372 | Lampoh Tarom | Kuta Baro |
| 446 | 23372 | Lampuuk | Kuta Baro |
| 447 | 23372 | Lamroh | Kuta Baro |
| 448 | 23372 | Lamsie (Lamsiem) | Kota Cot Glie (Kuta Cot Glie) |
| 449 | 23372 | Lamteubee Geupula | Kuta Baro |
| 450 | 23372 | Lamteubee Mon Ara | Kuta Baro |
